Изготовление фасадных кассет в Брянске цены
Наименование | Тип | Толщина (мм.) | Стоимость с НДС, руб/ м2 (*) |
---|---|---|---|
Прямая | Открытый | 0,7 | 900,00 |
1,0 | 1100,00 | ||
1,2 | 1150,00 | ||
Закрытый | 0,7 | 950,00 | |
1,0 | 1150,00 | ||
Угловая | Открытый | 0,7 | 950,00 |
1,0 | 1150,00 | ||
1,2 | 1200,00 | ||
Закрытый | 0,7 | 1000,00 | |
1,0 | 1200,00 |
Оставьте заявку
и получите расчет стоимости за 1 час*